专家计划:老二命中率:77% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-45期 | 小 | 044期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 042期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 037期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。